
Anailíseoir COD ar líne SLDW5110 Sraith SLDW5110
Déantar an sampla uisce, an tuaslagán díleá déchrómáit photaisiam, tuaslagán sulfáit airgid ina bhfuil catalaíoch, agus aigéad sulfarach tiubhaithe a mheascadh. Tar éis téamh ag céim 165, ocsaídíonn ian déchróimítí potaisiam ábhar orgánach, rud a spreagann athrú dathmhéadrach. Aimsíonn an t -anailíseoir an t -athrú datha seo ...
- Réamhrá Táirgí
Déantar an sampla uisce, an tuaslagán díleá déchrómáit photaisiam, tuaslagán sulfáit airgid ina bhfuil catalaíoch, agus aigéad sulfarach tiubhaithe a mheascadh. Tar éis téamh ag céim 165, ocsaídíonn ian déchróimítí potaisiam ábhar orgánach, rud a spreagann athrú dathmhéadrach. Aimsíonn an t-anailíseoir an t-athrú datha seo agus athraíonn sé é ina aschur luacha trosc- tá an méid a chaitear d'iain déchróimáit photaisiam coibhéiseach leis an gcainníocht ábhair orgánach in-ocsaídithe. Cuirtear deireadh le hiain chlóiríde, mar an phríomhshubstaint a chuireann isteach orthu, trí shulfáit mercuric a chur leis.
| Feidhmíocht tomhais | Raon tomhais: | Soláthar Cumhachta & Comhéadain | Caighdeán: RS232/RS485, dhá chainéal aschuir 4-20mA; |
| 0–200 mg/L; 0–1000 mg/L; 0–2000 mg/L; leathnaithe go 5000 mg/l ar iarratas | Roghnach: Comhéadan Líonraithe Gan Sreang, Comhéadan Rialaithe Interlock | ||
| Cruinneas | ± 3 mg/L (trosc <30 mg/l); | Soláthar cumhachta | 220 ± 22VAC, 50 ± 2.5Hz |
| ± 10% (30 mg/L níos lú ná nó cothrom le trosc <60 mg/L); | |||
| ± 6% (60 mg/L níos lú ná nó cothrom le trosc <100 mg/L); | |||
| ± 5% (trosc níos mó ná nó cothrom le 100 mg/l) | |||
| Sampla uisce iarbhír | ± 5 mg/L (trosc <30 mg/l); | Cumhacht | Meán laethúil: 50W; Buaic: <300W |
| ± 15% (30 mg/L níos lú ná nó cothrom le trosc <60 mg/L); | |||
| ± 10% (60 mg/L níos lú ná nó cothrom le trosc <100 mg/L); | |||
| ± 10% (trosc níos mó ná nó cothrom le 100 mg/l) | |||
| Teorainn braite | 3 mg/l | Feidhmíocht fhisiciúil | Méid: 420 × 600 × 250mm |
| Sruth náid | ± 3 mg/l | Comhshaol | Teocht: 5–40 céim, taise coibhneasta: 80% RH (gan aon chomhdhlúthú) |
| Sruth réise | Níos lú ná nó cothrom le 5% fs | Brú | -1.0 ~ 2kpa |
| Inchomhrá | Níos lú ná nó cothrom le 5.0% | Ráta sreafa uisce | 1.0 ~ 0.5m/s (Nóta: D'fhéadfadh go mbeadh fíorú ag teastáil ó threo ráta sreafa bunaithe ar chumraíocht iarbhír) |
| Timthriall tomhais íosta | 30 nóiméad ar a laghad | Calabrú | Feidhm calabraithe uathoibríoch ar líne |
| Seiceáil Réitigh Caighdeánach | Feidhm Fíoraithe Samplach Uathoibríoch | Cosaint sonraí | Gan aon chaillteanas sonraí le linn aláraim neamhghnácha nó bristeacha cumhachta |
| Glanadh uathoibríoch | Glanadh uathoibríoch píblínte tar éis gach tomhais | Taispeáin | Taispeántas scáileáin tadhaill le hionchur eochaircheap |
| Tomhaltas imoibrí | 0.65–2.6 ml in aghaidh an tástála (in aghaidh an imoibrí) | Stóráil sonraí | 5 mhilliún taifead sonraí stairiúla (os cionn 10 mbliana de choinneáil sonraí) |
Clibeanna Te: SLDW5110 Sraith Anailíseoir COD Ar Líne, An tSín SLDW5110 Sraith Monaróirí Anailíseora COD Ar Líne, Soláthraithe, Monarcha









